Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | ESCARTIN REYES, MIGUEL | |
dc.contributor.author | GARCÍA ITURRIAGA, SERGIO LUIS | |
dc.date | 2017-04-14 | |
dc.date.accessioned | 2016-06-01T17:58:08Z | |
dc.date.available | 2016-06-01T17:58:08Z | |
dc.date.issued | 2016-04-13 | |
dc.identifier.citation | GARCÍA ITURRIAGA, S., ESCARTIN REYES, M. (2016). PERCEPCIÓN DE LA JUSTICIA EDUCATIVA: IDENTIDAD Y FACTORES SOCIOEDUCATIVOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (MAESTRO EN PSICOLOGÍA). UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/49312 | |
dc.description | Para el propósito final del estudio se aplicaron los dos instrumentos y se relacionaron entre sí con los factores socioeducativos. Los resultados del objetivo general de la investigación muestran que los alumnos al poseer una identidad de logro alta, pueden defender con seguridad ideas u opiniones, además de exigir las explicaciones a los maestros en el proceso áulico; esto es, información sobre programa de estudios y retroalimentación de evaluaciones. | es |
dc.description.abstract | Los alumnos son objeto de decisiones de parte de administrativos, docentes y todos los involucrados, en las prácticas escolares. El objetivo de la presente investigación es relacionar la Percepción de la Justicia Educativa con los Estilos Identitarios y los factores socioeducativos en universitarios. Para cumplir dicho objetivo se diseñó el instrumento Percepción de la Justicia Educativa, se toma como referente el modelo Colquitt (2001) y la legislación universitaria. Estas dos revisiones dieron como resultado una estructura de contenidos y especificaciones que sirvió para la construcción de un banco de reactivos y la generación de una primera versión del instrumento, que se aplicó a 409 estudiantes universitarios, los resultados de la validación del instrumento Percepción de la Justicia Educativa se integran por 3 dimensiones: Ético informacional áulico, Informacional servicios apoyo escolar y Equidad comunicativa compensatoria, con un total de 27 reactivos | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.rights | embargoedAccess | es |
dc.subject | JUSTICIA EDUCATIVA | es |
dc.subject | IDENTIDAD Y FACTORES SOCIOEDUCATIVOS | es |
dc.subject | SOCIOEDUCATIVOS | es |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es |
dc.subject | PERCEPCIÓN DE LA JUSTICIA | es |
dc.title | PERCEPCIÓN DE LA JUSTICIA EDUCATIVA: IDENTIDAD Y FACTORES SOCIOEDUCATIVOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es |
dc.type | Tesis de Posgrado | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |